Boletín Oficial de Minería
Boletín Minero en cifras
Los documentos que publica cada mes el Boletín Oficial de Minería, por categoría y por región de Chile, con la variación respecto del mes anterior.
Último mes completo
Octubre de 2026
En octubre de 2026 se publicaron 1.920 documentos en el Boletín Oficial de Minería, 1.045 menos que en septiembre de 2026 (-35%).
Fuente: MINFO con datos del Boletín Oficial de Minería, octubre de 2026. Última publicación disponible: .
| Categoría | oct 2026 | sept 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Pedimento de exploración | 617 | 1.317 | -53% |
| Manifestación de explotación | 390 | 463 | -16% |
| Sentencias y constitución | 325 | 469 | -31% |
| Solicitud de mensura | 312 | 298 | +5% |
| Prórrogas de exploración | 170 | 233 | -27% |
| Remates y patentes | 51 | 121 | -58% |
| Renuncias | 34 | 14 | +143% |
| Otras publicaciones | 21 | 50 | -58% |
| Total | 1.920 | 2.965 | -35% |
| Región | oct 2026 | sept 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Atacama | 751 | 760 | -1% |
| Antofagasta | 510 | 541 | -6% |
| Coquimbo | 184 | 357 | -48% |
| Biobío | 94 | 286 | -67% |
| Valparaíso | 80 | 139 | -42% |
| Tarapacá | 80 | 125 | -36% |
| Maule | 48 | 299 | -84% |
| Metropolitana | 46 | 103 | -55% |
| Arica y Parinacota | 35 | 86 | -59% |
| Magallanes | 32 | 8 | +300% |
| Los Lagos | 22 | 11 | +100% |
| O'Higgins | 19 | 51 | -63% |
| La Araucanía | 11 | 11 | 0% |
| Ñuble | 6 | 155 | -96% |
| Los Ríos | 1 | 19 | -95% |
| Aysén | 1 | 14 | -93% |
| Chile | 1.920 | 2.965 | -35% |
- Cada cifra cuenta documentos publicados en el Boletín Oficial de Minería según la clasificación de MINFO; un documento puede mencionar varias concesiones. La categoría es la actuación principal del documento.
- Un documento que menciona varias regiones se cuenta en cada una, y una sola vez en el total de Chile.
- La variación compara con septiembre de 2026: en porcentaje, o en documentos cuando ese mes no tiene ninguno. Un guion indica que no hay documentos.
- 1 documento de octubre de 2026 no figura en estas cifras: su clasificación está sin resolver.
- 2 documentos de septiembre de 2026 no figuran en estas cifras: su clasificación está sin resolver.
Meses completos
Mes a mes
Documentos publicados por mes.
Cada mes completo de las publicaciones disponibles, para comparar un mes con los anteriores.
De marzo de 2026 a octubre de 2026. Cada documento se cuenta una vez, aunque mencione varias regiones. 3 documentos de estos meses no figuran en estas cifras: su clasificación está sin resolver.
Fuente: Boletín Oficial de Minería, Diario Oficial · Última publicación disponible: 12 de noviembre de 2026
Descargar datos de Boletín Minero mes a mes en CSV| Mes de publicación | Documentos | |
|---|---|---|
| mar 26 | 1.676 | |
| abr 26 | 1.720 | |
| may 26 | 1.501 | |
| jun 26 | 2.072 | |
| jul 26 | 2.160 | |
| ago 26 | 2.271 | |
| sep 26 | 2.965 | |
| oct 26 | 1.920 | |
- Documentos